GEBÄCK MIT ZITRONENGESCHMACK (Weizenmehl, Margarine (pflanzliche Öle (Palm, Raps, Kokosnuss), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säureregulator (Zitronensäure)), Zucker, Zitronenraspel (1.2%) (Zucker, Obst (Zitronenschale (0.5%)), modifizierte Kartoffelstärke, Säureregulator (Zitronensäure), natürliches Aroma), natürliches Zitronenöl (0.3%), Salz)
| Produkt | Per 100 g | Pro Portion | RI*/GDA |
|---|---|---|---|
| kJ | ± 2002 kJ | ± 2002 kJ | ± 24 kJ |
| Kcal | ± 478 kcal | ± 478 kcal | ± 24 kcal |
| Eiweiß total | ± 6 g | ± 6 g | ± 12 g |
| pflanzliches Eiweiß | ± 0 g | ± 0 g | |
| tierisches Eiweiß | ± 0 g | ± 0 g | |
| Kohlenhydrate | ± 68 g | ± 68 g | ± 26 g |
| davon Zucker | ± 30 g | ± 30 g | ± 33 g |
| Fett total | ± 19 g | ± 19 g | ± 27 g |
| gesättigte Fettsäuren | ± 10 g | ± 10 g | ± 50 g |
| trans | ± 0 g | ± 0 g | |
| Ballaststoffe | ± 2 g | ± 2 g | |
| Salz | ± 0.17 g | ± 0.17 g | ± 3 g |
| Zuckerzusatz | ± 0 g | ± 0 g | |
| NACL | ± 0 g | ± 0 g |
| Enthält | Glutenhaltiges Getreide, Weizen |
| kann Spuren enthalten | Nüsse, Mandeln, Haselnuss |
| Enthält nicht | Milch, Eier, Soja, Roggen, Fisch, Schalenfrüchte, Erdnüsse, Sulfit, Sellerie, Sesam, Lupine, Senf, Weichtiere (Mollusken), Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Walnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, Pistazien, Macadamia |
Cookie Bites Lemon sorgen für einen explosiven Geschmack und unwiderstehlich knusprigen Biss für Ihre Eiskreationen. Auch im Eis bleiben diese Gebäckwürfel knusprig, und werden NICHT weich oder matschig. Die 1 Kg Tüte ist recycelbar und wiederverschließbar damit die Cookie Bites knusprig und frisch bleiben. Kleine Kekse, großes Vergnügen!