Produkt | Per 100 g |
---|---|
kJ | = 2020 kJ |
Kcal | = 483 kcal |
Eiweiß total | = 4.8 g |
Kohlenhydrate | = 61 g |
davon Zucker | = 45 g |
Fett total | = 23 g |
gesättigte Fettsäuren | = 15 g |
Ballaststoffe | = 3.2 g |
Salz | = 0.43 g |
Enthält | Milch, Eier, Soja, Glutenhaltiges Getreide, Weizen |
kann Spuren enthalten | Nüsse, Sesam |
Enthält nicht | Roggen, Fisch, Schalenfrüchte, Erdnüsse, Sulfit, Sellerie, Lupine, Senf, Weichtiere (Mollusken), Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, Pistazien, Macadamia |
Edle Mischung aus 8 unterschiedlichsten Gebäcken und zartschmelzender Schokolade. Premium Qualität die bei Ihren Gästen bestimmt gut ankommt, und Sie von der Konkurrenz unterscheidet.
Mit den Kartonmischungen pro Stück verpackter Kekse von Hoppe bieten Sie: Variation, Atmosphäre, Qualität, Geschmack und Frische.
Gönnen Sie Ihrem Kunden etwas Abwechslung und überraschen Sie Ihre Gäste mit verschiedenen Geschenken.
Die Hoppe Sortimentsmischungen zeichnen sich durch hervorragende Kekse aus. Aber auch die Verpackungsfolien haben etwas Besonderes.
Hoppe, Geschenke zu Kaffee und Tee. Für jede Gelegenheit, Geschmack und Preisklasse die passende Lösung.