Produkt | Per 100 g |
---|---|
kJ | ± 2132 kJ |
Kcal | ± 509 kcal |
Eiweiß total | ± 5.5 g |
Kohlenhydrate | ± 62 g |
davon Zucker | ± 30 g |
Fett total | ± 25 g |
gesättigte Fettsäuren | ± 11 g |
Ballaststoffe | ± 1.8 g |
Salz | ± 0.8 g |
Enthält | Milch, Eier, Glutenhaltiges Getreide, Weizen |
kann Spuren enthalten | Nüsse, Mandeln, Haselnuss |
Enthält nicht | Soja, Roggen, Fisch, Schalenfrüchte, Erdnüsse, Sulfit, Sellerie, Sesam, Lupine, Senf, Weichtiere (Mollusken), Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Walnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, Pistazien, Macadamia |
Deine 4 liebsten fair gehandelten Hoppes Beste Kekse aus den stylischen, wiederverschliessbaren und recycelbaren Tüten gibt es jetzt auch einzeln in recycelbarer Folie verpackt. Mürbig und cremig in den modernen Geschmacksrichtungen: Zitrus, Blueberry Cheesecake, Karamell-Meersalz und Apfel-Zimt. Praktische Mixbox, also viel Abwechslung um Ihre Gäste optimal zu überraschen.