MINI MAISCHIPS - GESALZENE: (Maismehl, Pflanzenöl (Sonnenblume), Salz)
Produkt | Per 100 g | Pro Portion | RI*/GDA |
---|---|---|---|
Energie | = 2039 kJ | = 306 kJ | = 4 kJ |
Energie | = 487 kcal | = 73 kcal | = 4 kcal |
Eiweiß total | = 6.6 g | = 1 g | = 2 g |
Kohlenhydrate | = 61.4 g | = 9.2 g | = 4 g |
davon Zucker | = 0.8 g | = 0.1 g | = 0 g |
Fett total | = 23 g | = 3.5 g | = 5 g |
gesättigte Fettsäuren | = 2.3 g | = 0.3 g | = 2 g |
Ballaststoffe | = 4 g | = 0.6 g | |
Salz | = 0.9 g | = 0.14 g | = 2 g |
Enthält nicht | Milch, Eier, Soja, Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Roggen, Fisch, Schalenfrüchte, Nüsse, Erdnüsse, Sulfit, Sellerie, Sesam, Lupine, Senf, Weichtiere (Mollusken), Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut, Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, Pistazien, Macadamia |
Hoppe Bites: ein salziger Genuss zum Getränk!
Mit diesen Tortilla Chips verwöhnen Sie Ihre Gäste mit einem köstlichen Snack zu einem Getränk.
Mit Sicherheit, Hygiene und Vertrauen genießen.
Hygienisch verpackt in einer eleganten Portionsverpackung für den "perfect serve" zu einem Getränk.